Available
Booked
Pending
Unavailable
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Pending
Unavailable
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Prices
- Low Season btw. 280€ and 330€ TTC per night
- Peak Season btw. 330€ and 600€ TTC per night
- Christmas + New Year Eve + UTMB btw. 450 and 600€ TTC per night
- Tourist Tax = 2,50€ per adult (+18) per night
Service charge
Prices
- Low Season btw. 280€ and 330€ TTC per night
- Peak Season btw. 330€ and 600€ TTC per night
- Christmas + New Year Eve + UTMB btw. 450 and 600€ TTC per night
- Tourist Tax = 2,50€ per adult (+18) per night
-
Low Season
btw. 280€ and 330€ TTC
per night -
Peak Season
btw. 330€ and 600€ TTC
per night -
Christmas + New Year Eve + UTMB
btw. 450 and 600€ TTC
per night - Tourist Tax = 2,50€ per adult (+18) per night
Service charge
- Cleaning = 165€ TTC
-
Towels
+Bed Sheets
+Shower Gel & Shampoo
+Beds ready to sleep Gel
= 75€ TTC
- Cleaning = 165€ TTC
- Linge de Maison + Gel Douche & Shampoing + Préparation des Lits = 75€ TTC
- Cleaning = 165€ TTC
- Towels + Bed Sheets + Shower Gel & Shampoo + Beds ready to sleep = 75€ TTC